Eclipse X Pro 2022
La Eclipse X Pro tiene la misma calidad de película para la ventana que la Eclipse Pro normal, igualmente protegido contra los rayos UV y altamente resistente a los pliegues duros, con la adición de hilos Spectra ultra fuertes para una mayor resistencia al desgarro en las raras ocasiones en que pellizques su excelente película base.
Todas las demás funciones de rendimiento de la Eclipse X Pro son idénticas a las de la Eclipse Pro.
Características:
- Pro Construction, X-Ply window & Scrim panels.
- Disponible en 3,7, 4,0, 4,2, 4,5, 4,7, 5,0, 5,3, 5,5, 5,7, 6,0, 6,3 m².
- Disponible en Red & Fluo Yellow.
Tamaño (m²) | Botavara HI/LO (cm) | Luff (cm) | Mástil (cm) | Diámetro | Top | Sables | Paneles (window, body, luff) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | 146/143 | 361 | 340 o 370 | RDM | Adjust | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
4,0 | 150/147 | 370 | 370 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
4,2 | 152/149 | 375 | 370 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
4,5 | 155/152 | 393 | 370 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
4,7 | 158/154 | 400 | 370 o 400 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
5,0 | 161/158 | 414 | 400 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
5,3 | 165/162 | 426 | 400 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
5,5 | 170/167 | 430 | 400 o 430 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
5,7 | 173/170 | 440 | 430 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
6,0 | 176/173 | 453 | 430 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
6,3 | 179/176 | 457 | 430 | RDM | Fixed | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Red & Fluo Yellow |
Pagos Seguros
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.