Banzai X PRO
El Banzai X Pro tiene la misma calidad de película para la ventana que el Banzai Pro normal, igualmente protegido contra los rayos UV y altamente resistente a los pliegues duros, con la adición de hilos Spectra ultra fuertes para una mayor resistencia al desgarro en las raras ocasiones en que pellizca su excelente película base. El Banzai X Pro es la vela de olas ideal en todo el mundo para nuestros mejores riders Levi Siver en el Océano Pacífico y Loick Lesauvage en el Mar Mediterráneo, que exigen la máxima resistencia en condiciones desafiantes.
Todas las demás características de rendimiento del Banzai X Pro son idénticas a las del Banzai Pro.
La vela azul es el Pro Model personal de Levi Siver.
Especificaciones:
Tamaño (m²) | Botavara HI/LO (cm) | Luff (cm) | Mástil (cm) | Diámetro | Top | Sables | Paneles (window, body, luff) | Colors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 140 / 137 | 332 | 340 | RDM | Adjust | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
3.4 | 142 / 139 | 347 | 340 | RDM | Adjust | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
3.7 | 146 / 143 | 361 | 340 / 370 | RDM | Adjust | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
4.0 | 150 / 147 | 370 | 370 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
4.2 | 152 / 149 | 379 | 370 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
4.5 | 155 / 152 | 393 | 370 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
4.7 | 158 / 154 | 400 | 370 / 400 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
5.0 | 161 / 157 | 414 | 400 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
5.3 | 165 / 162 | 425 | 400 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
5.5 | 170 / 167 | 430 | 400 / 430 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
5.7 | 173 / 170 | 440 | 430 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
6.0 | 176 / 173 | 453 | 430 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
6.3 | 179 / 176 | 457 | 430 | RDM | Fixed | 4 | X-Ply, Scrim, Scrim | Blue & Fluo Yellow or Fuchsia & Fluo Yellow |
Pagos Seguros
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.