Eclipse Pro 2022
Marcilio Browne presion
Eclipse Pro 2022
Marcilio Browne presionó por una vela de 5 sables para brindar más estabilidad con un listón adicional en el aire. El Eclipse Pro es un concepto Variowave, con una amplia gama en mente, muy capaz desde viento ligero, debido a su peso ligero, hasta condiciones de tormenta súper fuerte, debido a sus capacidades de control adicionales.
Como complemento de la vela de 4 sables Banzai Pro, la vela de olas de 5 sables Eclipse Pro es una excelente opción si navega en un lugar con grandes cambios de fuerza del viento dentro del área de navegación, o si el viento es muy racheado y aún desea una vela de ola "poderosa". .
Los riders más pesados a menudo se benefician de cinco sables en velas 5.0 y más grandes.
El Eclipse Pro es el Pro Model personal de Marcilio Browne.
Características:
- Pro Construction, Bi-Ply window & Scrim panels.
- Disponible en 3,7, 4,0, 4,2, 4,5, 4,7, 5,0, 5,3, 5,5, 5,7, 6,0, 6,3 m².
- Disponible en Fluo Yellow & White.
Tamaño (m²) | Botavara HI/LO (cm) | Luff (cm) | Mástil (cm) | Diámetro | Top | Sables | Paneles (window, body, luff) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | 146/143 | 361 | 340 o 370 | RDM | Adjust | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
4,0 | 150/147 | 370 | 370 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
4,2 | 152/149 | 375 | 370 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
4,5 | 155/152 | 393 | 370 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
4,7 | 158/154 | 400 | 370 o 400 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
5,0 | 161/158 | 414 | 400 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
5,3 | 165/162 | 426 | 400 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
5,5 | 170/167 | 430 | 400 o 430 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
5,7 | 173/170 | 440 | 430 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
6,0 | 176/173 | 453 | 430 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
6,3 | 179/176 | 457 | 430 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
ó por una vela de 5 sables para brindar más estabilidad con un listón adicional en el aire. El Eclipse Pro es un concepto Variowave, con una amplia gama en mente, muy capaz desde viento ligero, debido a su peso ligero, hasta condiciones de tormenta súper fuerte, debido a sus capacidades de control adicionales.
Como complemento de la vela de 4 sables Banzai Pro, la vela de olas de 5 sables Eclipse Pro es una excelente opción si navega en un lugar con grandes cambios de fuerza del viento dentro del área de navegación, o si el viento es muy racheado y aún desea una vela de ola "poderosa". .
Los riders más pesados a menudo se benefician de cinco sables en velas 5.0 y más grandes.
El Eclipse Pro es el Pro Model personal de Marcilio Browne.
Características:
- Pro Construction, Bi-Ply window & Scrim panels.
- Disponible en 3,7, 4,0, 4,2, 4,5, 4,7, 5,0, 5,3, 5,5, 5,7, 6,0, 6,3 m².
- Disponible en Fluo Yellow & White.
Tamaño (m²) | Botavara HI/LO (cm) | Luff (cm) | Mástil (cm) | Diámetro | Top | Sables | Paneles (window, body, luff) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | 146/143 | 361 | 340 o 370 | RDM | Adjust | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
4,0 | 150/147 | 370 | 370 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
4,2 | 152/149 | 375 | 370 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
4,5 | 155/152 | 393 | 370 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
4,7 | 158/154 | 400 | 370 o 400 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
5,0 | 161/158 | 414 | 400 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
5,3 | 165/162 | 426 | 400 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
5,5 | 170/167 | 430 | 400 o 430 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
5,7 | 173/170 | 440 | 430 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
6,0 | 176/173 | 453 | 430 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
6,3 | 179/176 | 457 | 430 | RDM | Fixed | 5 | Bi-Ply, Scrim, Scrim | Fluo Yellow & White |
Pagos Seguros
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.